PARKING
MINI BAR
LEDOMAT
SMART TV
KLIMA UREĐAJ
WI FI
TERASA
PERILICA POSUĐA
PERILICA RUBLJA
PRIBOR ZA JELO I KUHANJE
PEĆNICA
MIKROVALNA PEĆNICA
FRIŽIDER I ZAMRZIVAČ
FRITEZA
PEGLA
BLENDER
TOSTER
KUHALO ZA VODU
MIKSER
DETERDŽENTI
ZAČINI
RUČNICI
POSTELJINA
DJEČJA KOLICA
DJEČJI KINDERBET
HRANILICA ZA DJECU
ELEKTRIČNI ROMOBIL
BICIKLI
LEŽALJKE ZA PLAŽU
Cjenik najma apartmana
01.01.-15.06.55 EUR-a
15.06.-01.07.65 EUR-a
01.07.-15.07.80 EUR-a
15.07.-26.08.95 EUR-a
26.08.-02.09.80 EUR-a
02.09.-31.12.70 EUR-a
Cijena apartmana je za 2 osobe, maximum 4-5 osoba
Pomoćni ležaj (dijete ili odrasla osoba) nadoplata 10 EUR po danu
Kućni ljubimac nadoplata 10 EUR po danu
Za boravak do 3 dana cijena se uvećava za 30%
Dijete do 2 godine je besplatno na posebnom (pomoćnom) ležaju
Dijete do 4 godine je besplatno bez pomoćnog ležaja
Boravišna pristojba uključena je u cijenu
Kalendar dostupnosti apartmana

| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 |

| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | ||||||
| 06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |


